قیمت سرخ کن بدون روغن در بازار بهمن ۱۴۰۴
قیمت سرخ کن بدون روغن در بازار بهمن ۱۴۰۴ را در ادامه بخوانید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت سرخ کن بدون روغن در بازار بهمن ۱۴۰۴ به قرار زیر است:
| ردیف | مدل | ظرفیت (لیتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 1 | ویلز VL5045 | 8 | ۹٫۸۰۱٫۱۰۰ |
| 2 | دسینی DS818D | 12.8 | از ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| 3 | فیلیپس HZ9282 | 15 | از ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| 4 | سیلورکرست S18 | 6 | از ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ |
| 5 | فیلیپس PH-1880 | 15 | از ۷٫۹۹۸٫۰۰۰ |
| 6 | سیلور کرست SCS-6090 | 12.5 | از ۷٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| 7 | فیلیپس HD9270 | 6.2 | از ۱۰٫۱۹۹٫۰۰۰ |
| 8 | سیلور کرست SCS-6090 | 13 | از ۵٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| 9 | سیلور کرست SC-1080 | 10 | از ۳٫۹۳۰٫۰۰۰ |
| 10 | فیلیپس 9298 | 15 | از ۹٫۲۱۶٫۰۰۰ |
| 11 | گوسونیک GAF879 | 9 | از ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| 12 | فیلیپس 9274 | 12 | از ۱۰٫۲۷۵٫۰۰۰ |
| 13 | فیلیپس HD9270 | 14 | از ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| 14 | گوسونیک GAF778 | 8 | از ۵٫۸۳۹٫۰۰۰ |
| 15 | تفال CY8002 | 13.5 | از ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| 16 | تفال 804D14 | 15 | از ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| 17 | گوسونیک GAF612 | 12 | از ۵٫۲۹۸٫۰۰۰ |
| 18 | فیلیپس 9210 | 12 | از ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| 19 | یونی UE-999 | 16 | از ۱۴٫۹۹۰٫۰۰۰ |
| 20 | پاناسونیک SM1431 | 8 | از ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| 21 | گوسونیک GAF958 | 8 | از ۷٫۵۷۰٫۰۰۰ |
| 22 | فیلیپس HD9270 | ۶٫۲ | از ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ |
| 23 | گوسونیک GAF107 | 7 | از ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| 24 | تفال EY908 | 14 | از ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| 25 | فیلیپس HD9290 | 12 | ۶٫۴۵۰٫۰۰۰ |
| 26 | فیلیپس NA230 | 6.2 | از ۹٫۴۵۰٫۰۰۰ |
| 27 | سلیور کرست SC-JD021S | 15 | ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| 28 | فیلیپس HD9297 | 12 | از ۷٫۵۹۰٫۰۰۰ |
| 29 | Acekool KAFO-1800F | 18 | از ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| 30 | سیلورکرست SC6090-D | 14 | از ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| 31 | مباشی ME-AF981 | 8 | از ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| 32 | فیلیپس پرو PH1897 | 15 | از ۶٫۸۸۰٫۰۰۰ |
| 33 | سیلور کرست SCS-6099 | 13 | از ۵٫۹۶۵٫۰۰۰ |
| 34 | بلک اند دکر ۱۰۰ | 12 | از ۱۰٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| 35 | کلورانس GM-13000 | 6.5 | ۲۲٫۵۷۸٫۰۰۰ |
| 36 | فیلیپس HD9290 | 15 | ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ |
| 37 | سان رایز SUN_AF_904 | 10 | ۱ (تومان) |
| 38 | شیائومی KZ120W (هواپز) | 7.5 | از ۹٫۹۸۸٫۰۰۰ |
| 39 | سیلور کرست KQZX08 | 10 | از ۶٫۰۶۰٫۰۰۰ |
| 40 | یونیک UM3030 | 14 | ۸٫۰۳۰٫۰۰۰ |
| 41 | مباشی ME-AF654 | 5 | از ۵٫۵۳۳٫۰۰۰ |
| 42 | دسینی DS-817 | 10 | ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ |
| 43 | دی اس پی DSP-2081 | 8 | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| 44 | فیلیپس PH25186 | 12 | از ۹٫۲۷۵٫۰۰۰ |
| 45 | فیلیپس 8167 Dan | 16 | از ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ |
| 46 | هنریچ HFR986BP | 10 | از ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| 47 | بریلوکس KFA5410F | - | ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| 48 | فیلیپس NA2025 | 19 | ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| 49 | لکسوس استار 9559 | 8 | از ۶٫۷۹۰٫۰۰۰ |
| 50 | دسینی 815 | 10 | از ۶٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| 51 | دلمونتی DL860 | 8 | از ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| 52 | فیلیپس NA350 | 9 | از ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ |
| 53 | نینجا AF500 | 10.4 | از ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| 54 | فیلیپس NA332 | 6.2 | از ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| 55 | فیلیپس NA231 | 6.2 | از ۹٫۸۹۰٫۰۰۰ |
| 56 | نینجا AF400 | 9.5 | از ۲۵٫۶۹۰٫۰۰۰ |
| 57 | نوتریکوک 960 | 8.5 | از ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| 58 | فیلیپس NA555/09 | 9 | از ۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| 59 | فیلیپس HD9252 | 6.2 | از ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| 60 | نینجا AF300ME | 7.6 | از ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| 61 | فیلیپس HD9285 | ۷٫۲ | از ۱۲٫۰۷۸٫۰۰۰ |
| 62 | نینجا SL400EUCP | 9.5 | از ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| 63 | فیلیپس NA150 | ۶٫۲ | از ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| 64 | گوسونیک GAF847 | 7 | از ۷٫۸۷۸٫۰۰۰ |
| 65 | فیلیپس HD9200 | 4.1 | از ۶٫۲۹۰٫۰۰۰ |
| 66 | گوسونیک GAF837 | 7 | از ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| 67 | شیائومی MAF10 | 6.5 | از ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| 68 | شیائومی MAF-D1001 | 10 | از ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| 69 | تفال EY801D | - | از ۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ |
| 70 | گوسونیک GAF108 | 8 | از ۷٫۸۲۰٫۰۰۰ |
| 71 | فیلیپس XL-HD9280 | 6.2 | از ۱۳٫۰۸۰٫۰۰۰ |
| 72 | نینجا ۱۰۱ | - | از ۲۹٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| 73 | نینجا AF160 | ۵٫۲ | از ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| 74 | گوسونیک GAF869 | 9 | از ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| 75 | فیلیپس PH1890 | 15 | از ۷٫۶۴۶٫۰۰۰ |
| 76 | گوسونیک GAF758 | 8 | از ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| 77 | فیلیپس HD9880 | ۸٫۳ | از ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| 78 | فیلیپس NA342 | ۷٫۲ | از ۱۸٫۱۲۵٫۰۰۰ |
| 79 | گوسونیک GAF118 | 8 | از ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| 80 | نینجا AF180 | - | از ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| 81 | فیلیپس HD9650 | 7.3 | از ۱۵٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| 82 | یونیک UQ2026 | 13 | از ۷٫۳۴۷٫۰۰۰ |
| 83 | گوسونیک GAF859 | 9 | از ۹٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| 84 | سیلور کراست SCS3040 | 15 | از ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| 85 | نینجا AF451 | 9.5 | از ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| 86 | نوتریکوک ST01 | 24 | از ۳۱٫۰۹۹٫۰۰۰ |
| 87 | گوسونیک GAF512 | 12 | از ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| 88 | فیلیپس NA322 | 4.2 | از ۱۰٫۱۷۰٫۰۰۰ |
| 89 | برلین 900B | 12 | از ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| 90 | تفال EY905 | 8.3 | از ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ |
| 91 | تفال EY855D | 7.5 | از ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| 92 | شیائومی MAF05 | 4 | از ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| 93 | تیوارکس ۱۰۹۸ | 14 | از ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| 94 | نوتریکوک NCAF357V | 5.7 | از ۹٫۳۹۰٫۰۰۰ |
| 95 | میگل GAF804 | 8 | از ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ |
| 96 | هواپز کن 2044BT | 8 | از ۸٫۴۳۰٫۰۰۰ |
| 97 | گوسونیک GAF757 | 6.5 | از ۹٫۰۹۹٫۰۰۰ |
| 98 | میگل ۱۵۰ | 5 | از ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| 99 | تفال EY505 | 4.2 | از ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| 100 | شیائومی MAF-DS1201 | 12 | از ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| 101 | میگل ۱۶۵ | 6.5 | از ۹٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| 102 | سیلور کراست SC8040 | 15 | از ۶٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| 103 | سیلور کرست SCS-6090 | 10 | از ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| 104 | سیلور کرست XL7091 | 13.5 | از ۷٫۰۵۰٫۰۰۰ |
| 105 | شیائومی MAF13 | 6 | از ۸٫۶۹۰٫۰۰۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0

