جدول قیمت مخلوطکن شارژی در بازار بهمن ۱۴۰۴
جدول قیمت مخلوطکن شارژی در بازار بهمن ۱۴۰۴ را در ادامه بخوانید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ جدول قیمت مخلوطکن شارژی در بازار بهمن ۱۴۰۴ به قرار زیر است:
| ردیف | برند | مدل | ظرفیت (میلیلیتر) | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نینجا | BC251 | 650 | از ۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۳ کاره، تک سرعته |
| 2 | ناشناس | HM-03 | 380 | از ۳۲۰,۰۰۰ | - |
| 3 | گرین لاین | GL-JU19 | 380 | از ۱,۰۵۰,۰۰۰ | - |
| 4 | گرین لاین | Summer Mate | 4000 | از ۲,۳۵۰,۰۰۰ | پرتابل |
| 5 | نینجا | BC151 (تک درب) | - | از ۴,۱۲۵,۰۰۰ | شارژی، تک درب |
| 6 | ناشناس | JUICE CUP | 380 | از ۴۱۰,۰۰۰ | دارای ۶ تیغ |
| 7 | شیائومی (Deerma) | DEM-NU05 | - | از ۲,۳۰۰,۰۰۰ | قابل حمل |
| 8 | نینجا | BC100BK (Ninja Blast) | - | از ۵,۷۹۰,۰۰۰ | پرتابل |
| 9 | نینجا | BC151 (سه درب) | - | از ۴,۵۰۰,۰۰۰ | شارژی، سه درب |
| 10 | پرودو | LFST017 | 450 | از ۲,۰۵۰,۰۰۰ | شیکر شارژی |
| 11 | ناشناس | DM-999 | - | ۳۰۳,۰۰۰ | شیکر و مخلوطکن، ۶ تیغه |
| 12 | Anko | - | - | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | شارژی قابل حمل |
| 13 | سنکور | SBL 150WH | 300 | از ۴,۳۰۰,۰۰۰ | - |
| 14 | ناشناس | - | - | ۵۰۴,۹۰۰ | شیکر و مخلوط کن شارژی |
| 15 | لواک | 801 | - | از ۱,۲۷۰,۰۰۰ | همراه اعتبار دیجیپی |
| 16 | ناشناس | مینی جویس | - | ۵۴۸,۰۰۰ | شیکر و مخلوط کن |
| 17 | اورایمو | OH-PB1N | 500 | از ۲,۵۹۰,۰۰۰ | قابل حمل |
| 18 | گرین لاین | GL-JU47 | 470 | از ۱,۹۰۰,۰۰۰ | - |
| 19 | گرین لاین | GNMIXMT40 | 300 | از ۱,۴۵۰,۰۰۰ | - |
| 20 | رسی | RA25 | 300 | از ۱,۶۰۰,۰۰۰ | با کاسه شیشه |
| 21 | گرین | Ultimate Blender | 600 | از ۲,۳۹۹,۰۰۰ | با کاسه پلاستیکی |
| 22 | ناشناس | MDHL-017 | 300 | از ۶۹۰,۶۴۰ | - |
| 23 | پاورولوژی | PSM013 | 450 | از ۲,۵۵۰,۰۰۰ | قابل حمل |
| 24 | شیائومی | MJZZB01PL | 300 | از ۲,۷۵۰,۰۰۰ | - |
| 25 | پاورولوژی | PN6BPJBK | 450 | از ۳,۲۱۰,۸۰۰ | ۶ تیغه |
| 26 | ناشناس | - | 400 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | مخلوط کن و شیکر قابل حمل |
| 27 | پاورولوژی | P6BPJBK | - | از ۳,۲۹۰,۰۰۰ | - |
| 28 | گرین لاین | 46583 | 380 | از ۱,۹۸۰,۰۰۰ | چندکاره، قابل حمل |
| 29 | نورث پلاس | PROMIX 320 | 400 | از ۱,۷۹۰,۰۰۰ | چند کاره، قابل حمل |
| 30 | نورت پلاس | ProMix210 | - | از ۱,۵۸۰,۰۰۰ | شیکر شارژی |
| 31 | پرودو | PD-LFST068 | 1000 | از ۲,۳۲۰,۰۰۰ | قابل حمل |
| 32 | نینجا | BC151 (دو درب) | 500 | از ۵,۵۵۰,۰۰۰ | شارژی، دو درب |
| 33 | فلوگل | PB050-6214 | 600 | از ۲,۵۰۰,۰۰۰ | با کاسه پلاستیکی |
| 34 | شیائومی | JB01 | 450 | از ۲,۵۰۰,۰۰۰ | قابل حمل |
| 35 | گرین لاین | Jet Plus | 500 | از ۱,۷۸۹,۰۰۰ | شیکر شارژی |
| 36 | گرین لاین | G-Blend X | 300 | از ۱,۳۴۰,۰۰۰ | - |
| 37 | زولهله | Zi102 | 400 | از ۱,۲۹۸,۰۰۰ | - |
| 38 | ناشناس | HP-22 | 300 | از ۴۴۱,۰۰۰ | شیکر شارژی دوقلو |
| 39 | ناشناس | ME-SH | 380 | از ۳۵۹,۰۰۰ | شیکر شارژی |
| 40 | ناشناس | HP880 | - | از ۹۰۰,۰۰۰ | شیکر شارژی ۸ تیغه |
| 41 | ناشناس | HP-870 | 450 | از ۷۴۴,۰۰۰ | شیکر شارژی |
| 42 | گرین لاین | GNPJ7BLDRBK | 600 | از ۲,۶۷۰,۰۰۰ | شیکر |
| 43 | ناشناس | - | 380 | از ۴۴۲,۷۵۰ | شیکر شارژی ۶ تیغه |
| 44 | ناشناس | - | - | ۱,۱۴۹,۰۰۰ | شارژی قابل حمل |
| 45 | ناشناس | HS-860 | 450 | از ۹۴۰,۰۰۰ | - |
| 46 | شیائومی | Fresh Juice | 350 | از ۱,۷۳۰,۰۰۰ | شیکر |
| 47 | ناشناس | - | - | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | شیکر ۸ تیغ، درجهدار |
| 48 | شیائومی | MJZZB02PL | 300 | از ۲,۳۵۰,۰۰۰ | آبمیوهگیری تک سرعته |
| 49 | نانیوا | NC80 | 500 | از ۱,۰۸۰,۰۰۰ | شیکر شارژی |
| 50 | ناشناس | - | - | از ۳۱۵,۰۰۰ | شیکر شارژی همزن تک نفره |
| 51 | تلیونکیس | TSB1961 | - | از ۲,۵۴۱,۰۰۰ | شیکر شارژی |
| 52 | پاورولوژی | virtomix portable blender | - | از ۳,۹۹۰,۰۰۰ | مخلوط کن و بلندر قابل حمل |
| 53 | نینجا | - | 570 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | شیکر/بلندر شارژی |
| 54 | ناشناس | Mini Juice / Mini Juicer | - | ۵۴۸,۰۰۰ | مخلوط کن شارژی قابل حمل |
| 55 | جت موبیکس | آلفردو | - | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | - |
| 56 | شیائومی | Y03 | 500 | از ۱,۹۹۰,۰۰۰ | قابل حمل |
| 57 | شیائومی (Zhenmi) | ZMGZ-J5 | 340 | از ۳,۵۵۰,۰۰۰ | - |
| 58 | میگل | GBL102 | 380 | از ۲,۱۱۲,۰۰۰ | - |
| 59 | پرووان | PHP04 | 300 | از ۱,۲۲۰,۰۰۰ | قابل حمل |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0

