قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا ۲۷ مرداد ۱۴۰۳
قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ در ادامه مشاهده کنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ به قرار زیر است:
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۲۵,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۴۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۱۸,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۵۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | به زودی | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس | ۵۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 فول 2023 | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۹۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات