۱۲:۲۵ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ را در ادامه خبر مشاهده کنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ آخرین قیمت طلا و سکه و دلار امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ را در ادامه خبر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم و قیمت سکه پارسیان را نیز مشاهده فرمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
231,666,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
308,885,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
228,577,000 | |
|
طلای دست دوم
|
228,576,840 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
1,004,530,000 | |
|
مثقال طلا
|
1,003,450,000 | |
|
انس طلا
|
4,412 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
2,340,100,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
2,286,600,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
1,184,000,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
638,000,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
352,000,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
2,270,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
1,140,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
575,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
5,590,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
43,910,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
18,170,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
54,060,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
64,250,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 27,050,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 50,600,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 74,150,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 97,700,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 121,250,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 144,800,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 168,350,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 191,900,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 215,450,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 240,500,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 264,000,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 287,600,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 311,150,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 334,700,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 358,200,000 |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 2,233,800 |
| یورو | 2,601,500 |
| درهم امارات | 612,960 |
| پوند انگلیس | 3,029,600 |
| لیر ترکیه | 46,900 |
| فرانک سوئیس | 2,773,700 |
| یوان چین | 336,100 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,449,500 |
| وون کره جنوبی | 1,675 |
| دلار کانادا | 1,624,700 |
| دلار استرالیا | 1,622,300 |
| دلار نیوزیلند | 1,320,100 |
| دلار سنگاپور | 1,768,700 |
| روپیه هند | 23,850 |
| روپیه پاکستان | 8,091 |
| دینار عراق | 1,445 |
| پوند سوریه | 18,269 |
| افغانی | 34,520 |
| کرون دانمارک | 348,200 |
| کرون سوئد | 233,500 |
| کرون نروژ | 241,400 |
| ریال عربستان | 596,300 |
| ریال قطر | 616,300 |
| ریال عمان | 5,831,800 |
| دینار کویت | 7,266,600 |
| دینار بحرین | 5,946,200 |
| رینگیت مالزی | 555,500 |
| بات تایلند | 68,270 |
| دلار هنگ کنگ | 285,700 |
| روبل روسیه | 26,200 |
| منات آذربایجان | 1,322,800 |
| درام ارمنستان | 6,640 |
| لاری گرجستان | 861,500 |
| سوم قرقیزستان | 25,610 |
| سامانی تاجیکستان | 240,100 |
| منات ترکمنستان | 613,500 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0