قیمت نمایندگی و بازار خودروهای سایپا و ایران خودرو ۳۰ آبان ۱۴۰۳
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۳۰ آبان ماه را مشاهده میکنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه 30 آبان ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان میباشد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 461,000,000 | 420,936,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 667,000,000 | 469,411,000 |
سورن پلاس (بدون رینگ) | 770,000,000 | 481,444,000 |
سورن پلاس (فول) | 789,000,000 | 481,413,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 810,000,000 | 498,429,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 830,000,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس بورسی | 795,000,000 | 538,560,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 875,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ناموجود | توقف فروش |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,080,000,000 | 701,472,000 |
پژو پارس | 762,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس ELX | 820,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 930,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 695,000,000 | 458,405,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 785,000,000 | 471,528,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 845,000,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 960,000,000 | توقف فروش |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,060,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 695,000,000 | 461,859,000 |
تارا دستی V1 | 855,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,070,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,430,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,790,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,990,000,000 | 1,383,300,000 |
هایما 7X | 1,655,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,560,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,655,000,000 | 1,647,755,000 |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | 1,824,526,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,195,000,000 | 1,164,000,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات
نظرات شما
سلام. گرانی مستمر خودرو درسال به عناوین مختلف واعتراض نمایندگان ومردم که بجایی نمیرسه وحریف خودروسازان نمیشوندوبی کیفیتی خودروهاوعدم احساس امنیت برای سرنشینان ثمره این خودروهاست وگرانی خودرو مثل بنزین گرانیهای گسترده ونارضایتی مرذم راببارخواهداورد
پاسخ