قیمت خودروهای داخلی امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۳
قیمت خودروهای داخلی امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ در ادامه مشاهده کنید.
اقتصاد معاصر؛ قیمت خودروهای داخلی امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۳به قرار زیر است:
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۶,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۲۵,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۷۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۸۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۸,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۱۸,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۷۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۲۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۱%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | به زودی | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
سهند S | به زودی | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۳.۳۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۸۶%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
X22 پرو دستی | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X55 پرو | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
بک X3 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱۱.۱۶%)-۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک S5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | به زودی | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T8 | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی K7 | ۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی X5 | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای اکسنت | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای النترا | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای کرتا | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای توسان | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
رسپکت 2 | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (-۳.۰۷%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (-۲.۸۵%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ون باری اینرودز | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی H5 | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
تیگارد X35 | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری ایما | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث تیارا | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دایون Y7 | ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوبا M4 | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات