قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو دو شنبه ۷ مهر ۱۴۰۴
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا در دو شنبه ۷ مهر را مشاهده میکنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت روز خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان میباشد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 711,000,000 | 561,912,000 |
| سهند E اتوماتیک | 840,000,000 | 617,100,000 |
| اطلس GL | 735,000,000 | 557,016,000 |
| اطلس G | 770,000,000 | 577,803,000 |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
| ساینا S | 610,000,000 | 469,000,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 667,000,000 | 518,207,000 |
| ساینا اتوماتیک | 765,000,000 | 568,748,000 |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | 608,000,000 | 473,692,000 |
| کوییک S | 607,000,000 | 466,891,000 |
| کوییک GX | 615,000,000 | 505,328,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 617,000,000 | 516,000,000 |
| کوییک GXR | 640,000,000 | 523,096,000 |
| شاهین GL | 1,000,000,000 | 650,591,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,098,000,000 | 671,749,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,105,000,000 | 836,544,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,311,000,000 | 975,142,000 |
| سایپا 151 | 496,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 505,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 |
| وانت زامیاد | 880,000,000 | 783,547,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 888,000,000 | 789,247,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 916,000,000 | 835,422,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 924,000,000 | 841,122,000 |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 |
| کارون | 1,096,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش |
| چانگان CS55 | 2,990,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 |
| کرولا هیبرید | 3,280,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 2,600,000,000 | 1,787,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 688,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 854,000,000 | 725,000,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 985,000,000 | 822,115,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,020,000,000 | 834,140,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,080,000,000 | 867,924,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,160,000,000 | 912,149,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,180,000,000 | 930,841,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,380,000,000 | 1,152,655,400 |
| پژو 207 موتور TU3 | 920,000,000 | 722,829,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,015,000,000 | 772,897,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,060,000,000 | 815,217,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,100,000,000 | 836,363,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,230,000,000 | 958,904,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,320,000,000 | 990,143,000 |
| رانا پلاس | 880,000,000 | 743,925,000 |
| تارا دستی V1 | 1,120,000,000 | 886,412,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,390,000,000 | 1,103,773,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,920,000,000 | 1,700,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,400,000,000 | 1,800,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,460,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,250,000,000 | 2,000,955,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,940,000,000 | 2,820,000,000 |
| شاین مکس | 2,100,000,000 | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | 2,030,000,000 | توقف فروش |
| ری را | 1,750,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,360,000,000 | 1,211,000,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,306,000,000 | 1,235,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
