۰۸:۱۸ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا در یکشنبه ۳ خرداد را مشاهده میکنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت روز خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۳ خرداد را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان میباشد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,450,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,805,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,350,000,000 | 803,585,000 |
| اطلس GL | 1,460,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,590,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,900,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 1,350,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,349,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,690,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,325,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,332,000,000 | 732,780,000 |
| کوییک GX | 1,340,000,000 | 829,400,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,335,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,370,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 2,130,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,300,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,520,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,745,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 2,420,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا 151 GX | 1,136,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,146,000,000 | 840,330,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,230,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,025,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,820,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 2,920,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,700,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 6,150,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,790,000,000 | 3,792,000,000 |
| روئوه ERX5 | 5,200,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,960,000,000 | 1,668,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,636,000,000 | 1,300,000,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | 1,369,900,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,695,000,000 | 1,202,500,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,960,000,000 | 1,262,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,980,000,000 | 1,311,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,185,000,000 | 1,416,100,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,225,000,000 | 1,453,200,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,740,000,000 | 1,815,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,744,000,000 | 1,123,300,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,986,000,000 | 1,209,200,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,197,000,000 | 1,253,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,240,000,000 | 1,289,700,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,525,000,000 | 1,470,400,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,780,000,000 | 1,515,100,000 |
| راناپلاس | 1,690,000,000 | 1,241,900,000 |
| تارا دستی V1 | 2,096,000,000 | 1,447,500,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,545,000,000 | 1,770,100,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,893,000,000 | 1,947,600,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 4,025,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,330,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,800,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 4,435,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 6,400,000,000 | 4,960,000,000 |
| ری را | 3,570,000,000 | 2,131,900,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0