۱۲:۴۵ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا ۲۳ خرداد
قیمت طلای ۱۸ عیار به همراه قیمت سکه و نرخ ارز و دلار در امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ توسط اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا اعلام شد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه و نرخ ارز تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و عوامل دیگر مشخص میشود قیمت طلا و سکه در بازار نسبت به روز گذشته در امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ با کاهش همراه بود.
قیمت طلا و سکه و دلار
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
174,530,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
232,705,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
172,203,000 | |
|
طلای دست دوم
|
172,203,070 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
757,030,000 | |
|
مثقال طلا
|
756,010,000 | |
|
انس طلا
|
4,219 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
1,770,800,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,729,000,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
922,500,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
511,500,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
262,000,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,720,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
860,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
450,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
47,480,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
9,630,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
62,130,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
80,290,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
49,370,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 21,750,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 40,000,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 58,200,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 76,450,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 94,700,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 112,950,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 131,200,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 149,400,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 167,650,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 187,400,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 205,600,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 223,850,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 242,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 260,350,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 278,550,000 |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,728,050 |
| یورو | 1,999,200 |
| درهم امارات | 470,530 |
| پوند انگلیس | 2,317,300 |
| لیر ترکیه | 39,100 |
| فرانک سوئیس | 2,167,000 |
| یوان چین | 255,500 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,078,710 |
| وون کره جنوبی | 1,179 |
| دلار کانادا | 1,235,900 |
| دلار استرالیا | 1,216,600 |
| دلار نیوزیلند | 1,007,000 |
| دلار سنگاپور | 1,346,400 |
| روپیه هند | 18,830 |
| روپیه پاکستان | 6,213 |
| دینار عراق | 1,320 |
| پوند سوریه | 15,012 |
| افغانی | 26,156 |
| کرون دانمارک | 267,300 |
| کرون سوئد | 189,000 |
| کرون نروژ | 181,900 |
| ریال عربستان | 460,510 |
| ریال قطر | 473,614 |
| ریال عمان | 4,487,800 |
| دینار کویت | 5,644,647 |
| دینار بحرین | 4,581,536 |
| رینگیت مالزی | 445,100 |
| بات تایلند | 55,060 |
| دلار هنگ کنگ | 220,500 |
| روبل روسیه | 24,940 |
| منات آذربایجان | 1,017,370 |
| درام ارمنستان | 5,270 |
| لاری گرجستان | 651,000 |
| سوم قرقیزستان | 19,760 |
| سامانی تاجیکستان | 185,054 |
| منات ترکمنستان | 490,900 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0