۱۲:۰۵ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا ۲۵ خرداد
قیمت طلای ۱۸ عیار به همراه قیمت سکه و نرخ ارز و دلار در امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ توسط اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا اعلام شد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه و نرخ ارز تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و عوامل دیگر مشخص میشود قیمت طلا و سکه در بازار نسبت به روز گذشته در امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ با کاهش همراه بود.
قیمت طلا و سکه
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
167,360,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
223,144,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
165,128,000 | |
|
طلای دست دوم
|
165,128,450 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
725,970,000 | |
|
مثقال طلا
|
724,970,000 | |
|
انس طلا
|
4,331 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
1,689,800,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,653,900,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
892,400,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
493,000,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
257,000,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,650,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
840,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
430,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
12,630,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
19,270,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
55,090,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
73,320,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
50,040,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 20,600,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 37,700,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 54,750,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 71,850,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 88,950,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 106,000,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 123,100,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 140,200,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 157,250,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 175,850,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 192,950,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 210,000,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 227,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 244,200,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 261,300,000 |
قیمت دلار و ارز
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,635,000 |
| یورو | 1,898,100 |
| درهم امارات | 445,380 |
| پوند انگلیس | 2,197,900 |
| لیر ترکیه | 35,300 |
| فرانک سوئیس | 2,062,500 |
| یوان چین | 242,000 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,021,350 |
| وون کره جنوبی | 1,079 |
| دلار کانادا | 1,170,900 |
| دلار استرالیا | 1,156,600 |
| دلار نیوزیلند | 956,800 |
| دلار سنگاپور | 1,272,000 |
| روپیه هند | 17,320 |
| روپیه پاکستان | 5,907 |
| دینار عراق | 1,273 |
| پوند سوریه | 14,171 |
| افغانی | 24,666 |
| کرون دانمارک | 253,900 |
| کرون سوئد | 174,500 |
| کرون نروژ | 172,000 |
| ریال عربستان | 435,760 |
| ریال قطر | 463,414 |
| ریال عمان | 4,246,300 |
| دینار کویت | 5,325,147 |
| دینار بحرین | 4,334,836 |
| رینگیت مالزی | 404,000 |
| بات تایلند | 50,200 |
| دلار هنگ کنگ | 208,700 |
| روبل روسیه | 22,430 |
| منات آذربایجان | 961,500 |
| درام ارمنستان | 4,770 |
| لاری گرجستان | 615,800 |
| سوم قرقیزستان | 18,690 |
| سامانی تاجیکستان | 174,954 |
| منات ترکمنستان | 464,300 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0