۰۹:۵۸ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵
در این مطلب قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا در سه شنبه ۲ تیر را مشاهده میکنید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت روز خودروهای ایران خودرو و خودروهای سایپا امروز سه شنبه ۲ تیر را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان میباشد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,354,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,681,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,270,000,000 | 803,585,000 |
| اطلس GL | 1,300,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,451,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,695,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 1,220,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,370,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,577,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,168,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,170,000,000 | 732,780,000 |
| کوییک GX | 1,175,000,000 | 829,400,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,177,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,225,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,879,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,945,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,220,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,610,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 1,933,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا 151 GX | 1,025,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,035,000,000 | 868,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,880,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,800,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 2,600,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,125,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,250,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,030,000,000 | 3,792,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,850,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,910,000,000 | 3,273,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 1,607,000,000 | 1,571,600,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,010,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,582,000,000 | 1,530,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,865,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,880,000,000 | 1,816,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,080,000,000 | 1,990,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,120,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,620,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,606,000,000 | 1,502,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,830,000,000 | 1,662,800,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 1,895,000,000 | 1,804,200,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,010,000,000 | 1,878,600,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,053,000,000 | 1,923,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,345,000,000 | 2,134,200,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,640,000,000 | 2,183,800,000 |
| راناپلاس | 1,599,000,000 | 1,580,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,944,000,000 | 1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,557,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,895,000,000 | 2,716,800,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 3,945,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,140,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,660,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 4,230,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,650,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 3,390,000,000 | 3,200,000,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0