۱۳:۵۰ ۱۴۰۵/۰۴/۱۵
طلای ۱۸ عیار نرخ ارز دلار سکه طلا ۱۵ تیر
قیمت طلای ۱۸ عیار به همراه قیمت سکه و نرخ ارز و دلار در امروز ۱۵ تیر ۱۴۰۵ توسط اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا اعلام شد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت طلای ۱۸ عیار، قیمت سکه و نرخ ارز تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و عوامل دیگر مشخص میشود قیمت طلا و سکه در بازار نسبت به روز گذشته در امروز ۱۵ تیر ۱۴۰۵ با افزایش همراه بود.
نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
177,190,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
236,250,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
174,827,000 | |
|
طلای دست دوم
|
174,827,010 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
768,550,000 | |
|
مثقال طلا
|
767,550,000 | |
|
انس طلا
|
4,175.70 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
1,792,100,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,751,200,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
934,000,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
539,000,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
277,000,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,720,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
860,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
450,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
57,790,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
20,940,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
68,160,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
105,050,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
63,030,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 21,050,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 38,600,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 56,150,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 73,700,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 91,250,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 108,800,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 126,350,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 143,900,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 161,400,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 180,500,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 198,000,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 215,600,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 233,100,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 250,600,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 268,200,000 |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,754,050 |
| یورو | 2,006,300 |
| درهم امارات | 487,720 |
| پوند انگلیس | 2,342,300 |
| لیر ترکیه | 37,400 |
| فرانک سوئیس | 2,182,000 |
| یوان چین | 258,700 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,087,450 |
| وون کره جنوبی | 1,146 |
| دلار کانادا | 1,235,500 |
| دلار استرالیا | 1,217,000 |
| دلار نیوزیلند | 1,001,800 |
| دلار سنگاپور | 1,359,200 |
| روپیه هند | 18,410 |
| روپیه پاکستان | 6,334 |
| دینار عراق | 1,365 |
| پوند سوریه | 15,245 |
| افغانی | 26,126 |
| کرون دانمارک | 268,200 |
| کرون سوئد | 181,900 |
| کرون نروژ | 178,500 |
| ریال عربستان | 467,160 |
| ریال قطر | 496,814 |
| ریال عمان | 4,552,900 |
| دینار کویت | 5,680,525 |
| دینار بحرین | 4,650,336 |
| رینگیت مالزی | 431,100 |
| بات تایلند | 52,790 |
| دلار هنگ کنگ | 223,600 |
| روبل روسیه | 22,690 |
| منات آذربایجان | 1,031,600 |
| درام ارمنستان | 5,130 |
| لاری گرجستان | 665,500 |
| سوم قرقیزستان | 20,078 |
| سامانی تاجیکستان | 188,754 |
| منات ترکمنستان | 499,500 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0