قیمت تبلت اپل ۱۴ آبان ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع تبلتهای اپل را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت انواع تبلتهای اپل را در امروز 14 آبان 1403 میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
تبلت اپل APPLE |
||||||
نام محصول |
حافظه رم |
ظرفیت حافظه |
اندازه صفحه نمایش |
قابلیت نصب سیم کارت |
دوربین اصلی |
قیمت (تومان) |
Apple iPad 9th GEN 10.2 2021 WiFi 256GB | 3GB | 256GB | 10.2 inch | ندارد | 8 مگاپیکسل | 23,270,000 |
Apple iPad Air 6th GEN Wifi 128GB 11inch | 8GB | 128GB | 11 inch | ندارد | 12 مگاپیکسل | 39,290,000 |
Apple iPad Air 6th GEN Wifi 256GB 11inch | 8GB | 256GB | 11 inch | ندارد | 12 مگاپیکسل | 43,392,000 |
Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 1TB | 16GB | 1TB | 11 inch | ندارد | 95,923,000 | |
Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 256GB | 8GB | 256GB | 11 inch | ندارد | 56,692,000 | |
Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 2TB | 16GB | 2TB | 11 inch | ندارد | 104,217,000 | |
Apple iPad Pro 11 2024 WiFi 512GB | 8GB | 512GB | 11 inch | ندارد | 64,390,000 | |
Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 1TB | 16GB | 1TB | 13 inch | ندارد | 92,422,000 | |
Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 256GB | 8GB | 256GB | 13 inch | ندارد | 69,990,000 | |
Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 2TB | 16GB | 2TB | 13 inch | ندارد | 100,288,000 | |
Apple iPad Pro 13 2024 WiFi 512GB | 8GB | 512GB | 13 inch | ندارد | 82,300,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات