اقتصاد معاصر؛ قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ به قرار زیر است:
|
قیمت خودرو های ایران خودرو
|
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۲۵,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۲.۰۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۸۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۷۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۱۸,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۱.۹۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت خودروهای سایپا
|
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | به زودی | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |