قیمت مسکن در تهران منطقه ۱۱ (مرداد ۱۴۰۳)
قیمت مسکن در تهران منطقه ۱۱ (مرداد ۱۴۰۳) در ادامه مشاهده کنید.
کد خبر:۳۰۴
اقتصاد معاصر؛ قیمت مسکن در تهران منطقه ۱۱ (مرداد ۱۴۰۳) به قرار زیر است.
| محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
|---|---|---|---|
| کارگر جنوبی. پاستور | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میدان قزوین. مخصوص | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| منیریه. البرز | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ولیعصر. محدوده منیره | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمهوری. شیخ هادی | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مولوی. روبروی تختی | نو ساز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارگر جنوبی. کمالی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ارومیه. محدوده خوش و رودکی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آذربایجان. محدوده رودکی و نواب | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمهوری. اردیبهشت | نو ساز | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمهوری. زارع | نو ساز | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| منیریه. کوی اخباری | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمالزاده جنوبی. دیلمان | نو ساز | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمالزاده جنوبی. دیلمان | نو ساز | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمالزاده جنوبی. چنگیزی | نو ساز | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ولیعصر. امیربهادر | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میدان رازی. زربافیان | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| خیابان پاستور. آژیده | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میدان پاستور. دانشگاه | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۰:۱۷
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰۹:۲۸
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۰:۰۶
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰۹:۳۸
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱۱:۲۵
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰۹:۳۷
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۰:۳۰
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۲:۴۵
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۲:۴۹
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۲:۱۹
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۲:۲۳
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۲:۱۵
| ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰۸:۱۶
| ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰۸:۳۲
| ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱۲:۴۳
| ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۲:۱۹
| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۳:۱۹
| ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۲:۰۲
| ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۱:۵۹
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰۸:۱۵
| ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۲۰:۴۳
| ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰۹:۵۳
| ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲۱:۴۹
| ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱۷:۲۲
| ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۶:۱۲
| ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۹:۱۹
| ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۶:۲۴
| ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۶:۳۱
| ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۶:۳۰
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۰:۲۸
عضو کمیسیون عمران مجلس:
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۳:۴۱
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۲۲:۴۳
| ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۶:۱۹
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱۷:۴۵
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۳:۱۷
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران:
| ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۵:۵۵
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۲۰:۵۷