۱۲:۴۷ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۴ مهر ماه ١۴٠۵
قیمت طلا و سکه و دلار امروز شنبه ۴ مهر ماه ١۴٠۵ اعلام شد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ قیمت طلا و سکه و دلار امروز شنبه ۴ مهر ماه ١۴٠۵ اعلام شد.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا |
طلای 18 عیار / 750
|
241,246,000 |
|
طلای ۲۴ عیار
|
321,658,000 | |
|
طلای 18 عیار / 740
|
238,029,000 | |
|
طلای دست دوم
|
238,029,410 | |
|
آبشده کمتر از کیلو
|
1,046,030,000 | |
|
مثقال طلا
|
1,044,990,000 | |
|
انس طلا
|
4,273.20 | |
| سکه |
سکه امامی تک فروشی
|
2,410,100,000 |
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
2,366,400,000 | |
|
نیم سکه تک فروشی
|
1,234,000,000 | |
|
ربع سکه تک فروشی
|
653,000,000 | |
|
سکه گرمی تک فروشی
|
342,000,000 | |
|
تمام سکه (قبل 86)
|
2,360,000,000 | |
|
نیم سکه (قبل 86)
|
1,180,000,000 | |
|
ربع سکه (قبل 86)
|
590,000,000 | |
| حباب |
حباب سکه امامی
|
38,200,000 |
|
حباب سکه بهار آزادی
|
1,500,000 | |
|
حباب نیم سکه
|
49,460,000 | |
|
حباب ربع سکه
|
59,700,000 | |
|
حباب سکه گرمی
|
49,650,000 | |
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 27,750,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 52,000,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 76,250,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 100,500,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 124,700,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 148,950,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 173,200,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 197,500,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 221,700,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 247,500,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 271,700,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 295,900,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 320,000,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 344,500,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 368,600,000 |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 2,335,200 |
| یورو | 2,663,700 |
| درهم امارات | 635,850 |
| پوند انگلیس | 3,095,600 |
| لیر ترکیه | 48,765 |
| فرانک سوئیس | 2,822,000 |
| یوان چین | 349,900 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,491,000 |
| وون کره جنوبی | 1,730 |
| دلار کانادا | 1,651,400 |
| دلار استرالیا | 1,642,700 |
| دلار نیوزیلند | 1,324,900 |
| دلار سنگاپور | 1,832,500 |
| روپیه هند | 24,650 |
| روپیه پاکستان | 8,451 |
| دینار عراق | 1,495 |
| پوند سوریه | 19,058 |
| افغانی | 37,510 |
| کرون دانمارک | 355,900 |
| کرون سوئد | 235,600 |
| کرون نروژ | 245,900 |
| ریال عربستان | 622,070 |
| ریال قطر | 641,300 |
| ریال عمان | 6,072,600 |
| دینار کویت | 7,584,100 |
| دینار بحرین | 6,197,700 |
| رینگیت مالزی | 573,500 |
| بات تایلند | 70,050 |
| دلار هنگ کنگ | 297,700 |
| روبل روسیه | 27,830 |
| منات آذربایجان | 1,375,100 |
| درام ارمنستان | 6,610 |
| لاری گرجستان | 899,900 |
| سوم قرقیزستان | 26,700 |
| سامانی تاجیکستان | 245,800 |
| منات ترکمنستان | 638,000 |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0